Wykaz szkła:
L.p Nazwa artykułu ilość /szt.
1. Cylinder 97/1910 10
2. Cylinder 33/3000 3
3. Cylinder 60/2000 1
4. Rura 22/2,5 dł 1500 10
5. Cylinder przel 38-83*14 18/20 10 4
6. Cylinder 30 1 4 dł 1400 30/34 15 3
7. Rura 24/2,5 1800 20
8. Kolba kulista dł szyjka 500 ml szlif 25 450
9. Kolba kulista dł szyjka 5000 ml 3
10. Butla lab wąska szyjka 250 ml szlif 400
11. Cylinder przel 200 4-5 215 8
12. Cylinder przel 250 4-8 170 3
13. Cylinder przel 50*80 40
14. Cylinder przel 150*185 10
15. Cylinder przel 150*137*185 4
16. Kolba stożkowa wąska szyja 500 ml 56
17. Kolba stożkowa wąska szyja 2000 ml 82
18. Rurka 110*75 4
19. Kolba kulista dłuqa wąska szyja 10 100
20. Kolba stożkowa szeroka szyja 500 ml 30
21. Kolba stożkowa 1000 ml 10
22. Kolba płaskodenna długa 1000 ml 5
23. Zlewka wysoka Philipsa 250 ml 5
24. Zlewka wysoka Philipsa 2
25. Zlewka wysoka Philipsa 750 ml 4
26. Zlewka wysoka Philipsa 7
27. Zlewka wysoka Philipsa 50 ml 8
28. Zlewka wysoka Philipsa 150 10
29. Kolba kulista długa szyja 100 ml 70
30. Kolba kulista krótka szyja 2000 ml 3
31. Krystalizator 300 ml 28
32. Kolba kulista dłuqa szyja szlif 500 ml 6
33. Kolba płaskodenna krótka szyja 1000 3
34. Kolba kulista długa szyja 1000 ml 1
35. Kolba kulista dłuqa szyja 500 ml 13
36. Kolba płaskodenna krótka szyja 250ml 10
37. Kolba stożkowa szeroka szyja mai lam 30
38. Krystalizator 150 ml 36
39. Butla laboratoryjna 1000 ml 2
40. Kolba Keldala 750 ml 11
41. Kolba Kejdala 100 ml 213
42. Kolba stożkowa szlif 200 ml 17
43. Zlewka wysoka 14
44. Kolba kulista dł szeroka szyja 250 ml 24
45. Nasadka do płuczki Dreschla 15
46. Kolba stożkowa szeroka 50 ml 10
47. Kolba płaskodenna dł szlif 19*5 20
48. Kolba stożkowa szeroka szyja 50 ml 25
49. Kolba stożkowa szlif z korkiem 5 22
50. Kolba stożkowa wąska szyja 50 ml 47
51. Rura DN 100*100 5
52. Wkład FX 70 1 1 1211
53. Wkład Fenix II 0,75 1 612
54. Kolba kulista krótka szyja 2000 ml 1
55. Kolba stożkowa 1000 ml 1
56. Kolba stożkowa 250 ml 5
57. Kolba kulista dł szeroka szyja 2000ml 7
58. Kolba kulista dł szeroka szyja 1000 ml 2
59. Kolba stożkowa szeroka szyja 500 ml 1
60. Kolba płaskodenna krotka szyja 500ml 15
61. Lejek 14
62. Kolba płaskodenna dł szyja 400 WS60 4
63. Lejek szybkossący <t> 60 mm 188
64. Zbiornik płuczki Dreschla 100 ml 33
65. Zbiornik płuczki Dreschla 100 ml 95
66. Zbiornik płuczki Dreschla 250 ml 133
67. Zbiornik płuczki Dreschla 500 ml 47
68. Płuczka do gazów wg Poleżajewa 48
69. Chłodnica Liebiga 200 mm 5
70. Chłodnica Liebiqa 1000 mm 15
71. Chłodnica Liebiga 200 mm Wsz -28 2
72. Chłodnica Liebiqa 200 mm WSz-18 37
73. Krystalizator z wylewem 40 ml 2481
74. Krystalizator z wylewem 150 ml 531
75. Parownica z wylewem 40 ml 3
76. Parownica z wylewem 55 ml 533
77. Parownica z wylewem 300 ml 476
78. Parownica z wylewem 500 ml 1522
79. Parownica z wylewem 2400 ml 209
80. Naczynie do butli Lejdejskiej 25
81. Naczynko wagowe 30/40 mm 50
82. Naczynko waqowe 30/50 mm 5840
83. Naczynko wagowe 35/70 3594
84. Naczynko wagowe 40/40 5990
85. Naczynko wagowe 40/80 1962
86. Naczynko waqowe 45/60 111
87. Eksykator z pokrywką <D 120 mm 65
88. Eksykator z pokrywką <t> 120 mm 11
89. Eksykator z pokrywką <D 150 mm 5
90. Eksykator z pokrywką <D 200 mm 57
91. Cylinder pomiarowy z wylewem 10 444
92. Cylinder pomiarowy z wylewem 10 660
93. Cylinder pomiarowy z wylewem 25 2
94. Cylinder pomiarowy z wylewem 50 76
95. Cylinder pomiarowy z wylewem 50 9655
96. Cylinder pomiarowy z wylewem 250 589
97. Cylinder pomiarowy z wylewem 250 811
98. Cylinder pomiarowy z korkiem 10 16
99. Cylinder pomiarowy z korkiem 25 3655
100. Cylinder pomiarowy z korkiem 50 1538
101. Kolba kulista 50 ml 690
102. Kolba kulista 100 ml 890
103. Kolba kulista 750 ml 121
104. Kolba kulista 1000 ml 720
105. Kolba kulista 50 ml 794
106. Kolba kulista 100 ml 1102
107. Kolba kulista 100 ml 114
108. Kolba kulista 750 ml 314
109. Kolba kulista 250 ml 380
110. Kolba kulista 50 ml 80
111. Kolba kulista 250 ml 352
112. Kolba kulista 500 ml 182
113. Kolba kulista 50 ml 105
114. Kolba kulista 50 ml 444
115. Kolba kulista 100 ml 57
116. Kolba kulista 100 ml 50
117. Kolba kulista 250 ml 256
118. Kolba kulista 750 ml 274
119. Kolba kulista 1000 ml 325
120. Kolba kulista 2000 ml 208
121. Kolba kulista 50 ml 54
122. Kolba kulista 100 ml 131
123. Kolba kulista 250 ml 208
124. Kolba kulista 500 ml 114
125. Kolba kulista 750 ml 296
126. Kolba kulista 1000 ml 234
127. Kolba płaskodenna 100 ml 651
128. Kolba płaskodenna 250 ml 2340
129. Kolba płaskodenna 500 ml 2222
130. Kolba płaskodenna 1000 ml 143
131. Kolba płaskodenna 2000 ml 778
132. Kolba płaskodenna 50 ml 250
133. Kolba płaskodenna 100 ml 50
134. Kolba płaskodenna 100 ml 196
135. Kolba płaskodenna 500 ml 940
136. Kolba płaskodenna 2000 ml 265
137. Kolba płaskodenna 50 ml 392
138. Kolba płaskodenna 100 ml 3358
139. Kolba płaskodenna 250 ml 310
140. Kolba płaskodenna 500 ml 711
141. Kolba płaskodenna 750 ml 205
142. Kolba płaskodenna 50 ml 200
143. Kolba płaskodenna 250 ml 733
144. Kolba płaskodenna 50 ml 124
145. Kolba płaskodenna 50 ml 408
146. Kolba płaskodenna 100 ml 1410
147. Kolba płaskodenna 100 ml 170
148. Kolba płaskodenna 250 ml 4208
149. Kolba płaskodenna 500 ml 906
150. Kolba płaskodenna 750 ml 1642
151. Kolba płaskodenna 1000 ml 385
152. Kolba płaskodenna 50 ml 416
153. Kolba płaskodenna 100 ml 275
154. Kolba płaskodenna 250 ml 226
155. Kolba płaskodenna 500 ml 1109
156. Kolba płaskodenna 750 ml 341
157. Kolba płaskodenna 2000 ml 105
158. Kolba stożkowa 50 ml 9873
159. Kolba stożkowa 200 ml 4907
160. Kolba stożkowa 750 ml 345
161. Kolba stożkowa 1000 ml 1349
162. Kolba stożkowa 25 ml 14
163. Kolba stożkowa 200 ml 406
164. Kolba stożkowa 1000 ml 293
165. Kolba stożkowa 2000 ml 100
166. Kolba stożkowa 3000 ml 7
167. Kolba stożkowa 250 ml 2055
168. Kolba stożkowa 500 ml 54
169. Kolba stożkowa 750 ml 434
170. Kolba stożkowa 3000 ml 152
171. Kolba stożkowa 200 ml 342
172. Kolba stożkowa 300 ml 701
173. Kolba stożkowa 500 ml 197
174. Kolba stożkowa 750 ml 24
175. Kolba stożkowa 1000 ml 294
176. Kolba jodowa 200 ml 390
177. Kolba jodowa 750 ml 458
178. Kolba jodowa 1000 ml 126
179. Kolba Kiejdahla 50 ml 183
180. Kolba Kiejdahla 100 ml 422
181. Kolba Kiejdahla 750 ml 343
182. Kolba Fernbacha 1800 ml 252
183. Kolba stożkowa próżniowa 100 ml 54
184. Kolba destylacyjna 250 ml 112
185. Kolba destylacyjna 500 ml 95
186. Kolba destylacyjna 1000 ml 101
187. Kolba destylacyjna 100 ml 160
188. Kolba destylacyjna 250 ml 78
189. Kolba destylacyjna 500 ml 141
190. Kolba destylacyjna 100 ml 850
191. Kolba destylacyjna 150 ml 880
192. Kolba płaskodenna 250 ml 1402
193. Kolba płaskodenna 500 ml 544
194. Kolba kulista 2 - szyjna 1000 ml 78
195. Kolba kulista 2 - szyjna 2000 ml 52
196. Kolba kulista 2 - szyjna 250 ml 35
197. Kolba kulista 2 - szyjna 1000 ml 56
198. Kolba kulista 2 - szyjna 2000 ml 10
199. Kolba kulista 3 - szyjna 500 ml 28
200. Kolba kulista 3 - szyjna 2000 ml 17
201. Kolba pomiarowa 200 ml 802
202. Kolba pomiarowa 250 ml 905
203. Kolba pomiarowa 500 ml 183
204. Zlewka niska 400 ml 4
205. Zlewka niska 800 ml 3020
206. Zlewka wysoka 25 ml 50
207. Zlewka wysoka 250 ml 4
208. Zlewka wysoka 400 m; 1194
209. Zlewka wysoka 800/600 ml 4973
210. Zlewka wysoka 2000 ml 304
211. Zlewka wysoka 3000 ml 148
212. Zlewka Philipsa niska 50 ml 49
213. Zlewka Philipsa niska 100 ml 283
214. Zlewka Philipsa niska 150 ml 380
215. Zlewka Philipsa niska 500 ml 393
216. Zlewka Philipsa niska 750 ml 37
217. Zlewka Philipsa niska 1000 ml 189
218. Zlewka Philipsa niska 2000 ml 72
219. Zlewka Philipsa wysoka 50 ml 76
220. Zlewka Philipsa wysoka 100 ml 144
221. Zlewka Philipsa wysoka 150 ml 482
222. Zlewka Philipsa wysoka 250 ml 45
223. Zlewka Philipsa wysoka 1000 ml 37
224. Zbiornik 500 ml 2
225. Butla laboratoryjna wąska szyja 93
226. Butla laboratoryjna 250 ml 95
227. Butla laboratoryjna 1000 ml 55
228. Butla laboratoryjna 2000 ml 172
229. Butla laboratoryjna 50 ml 100
230. Butla laboratoryjna 50 ml 1785
231. Butla laboratoryjna 100 ml 228
232. Butla laboratoryjna 100 ml 800
233. Butla laboratoryjna 250 ml 719
234. Butla laboratoryjna 500 ml 522
235. Butla laboratoryjna 1000 ml 43
236. Butla laboratoryjna 50 ml z korkiem 723
237. Butla laboratoryjna 100 ml z korkiem 1946
238. Butla laboratoryjna 1000 ml z korkiem 154
239. Butla laboratoryjna 50 ml 180
240. Butla laboratoryjna 100 ml 1050
241. Butla laboratoryjna 500 ml 848
242. Butla laboratoryjna 50 ml 400
243. Butla laboratoryjna 100 ml 210
244. Butla laboratoryjna 50 ml z korkiem 2450
245. Butla laboratoryjna 500 ml z korkiem 649
246. Butla laboratoryjna 2000 ml 487
247. Butla laboratoryjna 3000 ml 72
248. Butla laboratoryjna 5000 ml 59
249. Butla laboratoryjna 10000 ml 9
250. Butla laboratoryjna 20000 ml 37
251. Złącze ekspansywne Wsz - 14Wsw -1 57
252. Złącze ekspansywne Wsz - 14 Wsw-2 62
253. Złącze ekspansywne Wsz - 19 Wsw-2 55
254. Złącze ekspansywne Wsz - 29 Wsw-4 575
255. Rozdzielacz cylindrowy 500 ml 93
256. Rozdzielacz cylindrowy 1000 ml 22
257. Nasadka do tryskawki 250 ml 3079
258. Nasadka do tryskawki 500 ml 258
259. Kurek jednodrożny nr 4 270
260. Rurka 0,5 dł. 375 18
261. Cylinder 87/2020 2
262. Rurka <D5*0,4śc. 0.8+ld' do 1960
263. Rurka 0> 8 188
264. Rurka <D 22 5
265. Rurka <D 22 30
266. Rurka 24/2 dł 1800 20
267. Rurka <t> 24 4
268. Cylinder przel dł 201/300 10
269. Cylinder przel dł do 100 10
270. Cylinder przel dł 201/300 8
271. Cylinder przelew 40*50*60 10
272. Cylinder przel dł 201/300 10
273. Cylinder przel dł 51/100 70
274. Cylinder przel dł 201/300 13
275. Cylinder przel dł 251/300 2
276. Cylinder przel dł 50/100 5
277. Cylinder 97/2020 8
278. Cylinder przel dł 101/150 12
279. Cylinder przel dł 51/100 3
280. Cylinder przel dł 151/200 7
281. Cylinder przel dł 51/100 20
282. Cylinder przel dł 51/100 10
283. Cylinder przel dł 201/250 8
284. Cylinder przel dł 251/300 1
285. Cylinder przel dł 251/300 1
286. Cylinder przel dł 101/200 20
287. Cylinder przel dł do 100 4
288. Cylinder przel dł do 201/250 2
289. Cylinder przel dł 1401/1500 1
290. Cylinder przel dł 251/300 2
291. Szkło krążek <D 50 gr 15 mm 2
292. Szkło krążek O 110 gr 8 mm 13
293. Szkło krążek <t> 125 qr 15 mm 2
294. Szkło krążek <D 125 qr 18 2
295. Szkło krążek O 130 qr 11-13 mm 2
296. Szkło krążek O 165 gr 12 mm 4
297. Szkło krążek 0> 200 qr 10 mm 20
298. Fajka EIS - 1 40
299. Fajka W- 7 F 25
300. Osłona szklana czujnik termiczny 20
301. Kolba płaskodenna 2000 ml 87
302. Klosz do wędzarki wq formy 11
303. Rura Dn-25*1500 mm 6
304. Rura Dn-25*2000 mm 2
305. Rura Dn-100*200 mm 5
306. Rura Dn-100*300 mm 5
307. Rura Dn-100*500 mm 5
308. Końcówka zamykająca Dn-100 10
309. Luk 22 St Dn-25 10
310. Luk 90 st 830/05-00-003/ 254
311. Element" T" Dn-100 10
312. Wkład termosowy FENIKS 1 1 84
313. Wkład termosowy KORAL 0,75 1 238
314. Wkład termosowy 4000 1,3 1 2541
315. Wkład termosowy SK - 750 0,7 1 3536
316. Wkład termosowy SK - 1250 1,251 1785
317. Wkład termosowy TOPAZ 0,91 22
318. Wkład termosowy dzbankowy 11 4272
319. Osłona do świec 294
320. Lamka oliwna typ 09 20 27 4967
321. Lamka oliwna typ 10 22 17 4000
322. Lamka oliwna typ 11 20 27 477
323. Lamka oliwna typ 09 22 17 2143
324. Klosz do lamki BWS 213
325. Klosz do lamki M12 1448
326. Klosz do lamki KULA <D 75 176
327. Klosz do lamki KULA cd 85 179

Ilość sztuk z powodu ciągłej sprzedaży jest wartością zmienną.
Dlatego też przed zakupem prosimy o kontakt telefoniczny.

Zapraszamy do zakupów !